检测项目 | 项目内容 | |
微生物 | 菌落总数、大肠菌群、粪大肠菌群、霉菌和酵母、嗜渗酵母、乳酸菌、双歧杆菌、肠杆菌科、沙门氏菌、志贺氏菌、大肠埃希氏菌、阪崎肠杆菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、创伤弧菌、空肠弯曲菌、铜绿假单胞菌、唐菖蒲伯克霍尔德氏菌(椰毒假单胞菌酵米面亚种)、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肠球菌、粪链球菌、嗜热菌芽胞(需氧芽胞总数、平酸芽胞和厌氧芽胞)计数、厌氧亚硫酸盐还原梭状芽胞杆菌、枯草芽胞杆菌、蜡样芽胞杆菌、产气荚膜梭菌、单核细胞增生李斯特氏菌、商业无菌、诺如病毒、吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴等 | |
常规理化 | 水分、干燥失重、灰分、相对密度、酸度、pH值、总酸、过氧化值、酸价等 | |
营养成分 | 脂肪 | 总脂肪、饱和脂肪(酸)、不饱和脂肪(酸)、反式脂肪酸等 |
氨基酸 | 天冬氨酸、苏氨酸、丝氨酸、谷氨酸、脯氨酸、甘氨酸、丙氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸、组氨酸、赖氨酸和精氨酸等 | |
维生素 | 维生素A、维生素B、维生素C、维生素D、维生素E、胡萝卜素、生物素、叶酸等 | |
膳食纤维 | 纤维素、木质素、果胶、树胶等 | |
矿物元素 | 钾、钙、钠、镁、磷、铁、锌、硒、锰、钴、碘、钒等 | |
碳水化合物 | 总糖、蔗糖、还原糖、多糖等 | |
食品添加剂 | 色素 | 柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、亮蓝、诱惑红、酸性红等 |
有机酸 | 酒石酸、苹果酸、柠檬酸、丁二酸等 | |
甜味剂 | 糖精钠、环己基氨基磺酸钠、阿斯巴甜、阿力甜、纽甜、乙酰磺胺酸钾等 | |
防腐剂 | 苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸乙酯、对羟基苯甲酸丙酯等 | |
漂白剂 | 二氧化硫等 | |
抗氧化剂 | 叔丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、没食子酸丙酯等 | |
功能性成分 | 低聚果糖、异麦芽低聚糖、大豆低聚糖、蔗糖、多糖、D-甘露醇、红景天甙、芦荟甙、总皂甙、总黄酮、大豆异黄酮、淫羊藿苷、原花青素、核苷酸、金雀异黄素、茶氨酸、褪黑素、石斛多糖、辅酶Q10、超氧化物歧化酶活性(SOD)、膳食纤维、绿原酸、番茄红素、葛根素、肉碱、脱氢表雄甾酮(DHEA)、吡啶甲酸铬、洛伐他丁、榭皮素、山奈素、异鼠李素、五味子醇甲、五味子甲素、五味子乙素、甘草酸、异嗪皮啶、牛磺酸 | |
有毒有害物 | 重金属 | 砷、铅、汞、镉、铬、锡、镍、铊等 |
农(兽)药残留 | 有机氯、有机磷、拟除虫菊酯、除草剂、氯霉素类、磺胺类、喹诺酮、硝基呋喃及代谢物、β-激动剂(克伦特罗、莱克多巴胺)等 | |
生物毒素 | 黄曲霉毒素、杂色曲霉素、展青霉素、桔青霉素、伏马毒素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮等 | |
其它毒害物质 | 硝酸盐、亚硝酸盐、米酵菌酸、苯并(a)芘、多氯联苯等 | |
非法添加 | 邻苯二甲酸酯类(俗称塑化剂)、三聚氰胺、吊白块(甲醛次硫酸氢钠)、过氧化苯甲酰、苏丹红、硼酸、吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因、甲醛、碱性橙等 | |
食品接触材料 | 塑化剂、重金属(铅、铬、镍、镉、砷、锑、锌)、高锰酸钾消耗量、总迁移量、脱色试验、双酚A、游离酚、氯乙烯、荧光增白剂等 |
☏ 刘振杰 固话:020-87137537、手机(微信同号):13724012098
☏ 陈 述 固话:020-87137537、手机(微信同号):17675631909
☏ 彭飞艇 固话:020-87137510、手机(微信同号):13560000569
☏ 邹田贵 固话:020-87137536、手机(微信同号):13477268835
☏ 王 靖 固话:020-87137670、手机(微信同号):17818521549
1、凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属微生物安全与健康网所有,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载。
2、凡本网未注明"信息来源:(微生物安全与健康网)"的信息,均来源于网络,转载的目的在于传递更多的信息,仅供网友学习参考使用并不代表本网同具观点和对具真实性负责,著作权及版权归原作者所有,转載无意侵犯版权,如有侵权,请速来函告知,我们将尽快处理。
3、转载请注明:文章转载自www.mbiosh.com
※联系方式:020-87680942