近日,香港消费者委员会关于本地市面上常见的某品牌瓶装饮用水检测出3微克/升的溴酸盐的报道,引发社会各界广泛关注。

近日,香港消费者委员会关于本地市面上常见的某品牌瓶装饮用水检测出3微克/升的溴酸盐的报道,引发社会各界广泛关注。
针对此次事件,广东省微生物分析检测中心(以下简称“广微测”)食品药品实验室主任、教授级高级工程师郭伟鹏接受广州日报记者采访表示,不能离开剂量谈食品安全。一个人每天要摄入几十甚至上百桶18L装规格的水,才可能摄入过量溴酸盐。自然界的水基本不含溴酸盐,溴酸盐是由于企业在生产饮用水时,通过臭氧进行消毒,溴化物与臭氧反应,氧化后产生的。
根据全国食品安全监督抽检实施细则(2024年版)(以下简称细则)中的第六点,包装饮用水对产品种类的定义分为饮用天然矿泉水、饮用纯净水、其他类饮用水(饮用天然泉水、饮用天然水和其他饮用水)。
广微测提供不同种类的瓶装饮用水的检测服务套餐:详见下表:
| 序号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| 1 | 界限指标a | GB 8537 产品明示标准和质量要求 | GB 8538 |
| 2 | 铅(以 Pb 计)b | GB 2762 | GB 8538 |
| 3 | 总砷(以 As 计)b | GB 2762 | GB 8538 |
| 4 | 镉(以 Cd 计)b | GB 2761 | GB 8538 |
| 5 | 总汞(以 Hg 计)b | GB 2762 | GB 8538 |
| 6 | 镍 | GB 8537 | GB 8538 |
| 7 | 溴酸盐 | GB 8537 | GB 8538 |
| 8 | 硝酸盐(以 NO3 -计) | GB 2762 | GB 8538 |
| 9 | 亚硝酸盐(以 NO2 -计) | GB 8537 | GB 8538 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 8537 | GB 8538 |
| 11 | 铜绿假单胞菌 | GB 8537 | GB 8538 |
| 注:a. 界限指标为锂、锶、锌、偏硅酸、硒、游离二氧化碳、溶解性总固体,具体检测 项目为标签明示的、且在标准要求范围内的界限指标。其中硒作界限指标时必须同时符合 GB 8537 限量指标的要求。 b. 限生产日期在 2023 年 6 月 30 日(含)之后的产品检测。 | |||
表1饮用天然矿泉水检验项目
| 序号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| 1 | 电导率a | GB 17323 | GB 17323 附录 A |
| 2 | 耗氧量(以 O2计) | GB 19298 | GB/T 5750.7 |
| 3 | 铅(以 Pb 计)b | GB 2762 | GB 8538 |
| 4 | 总砷(以 As 计)b | GB 2762 | GB 8538 |
| 5 | 镉(以 Cd 计)b | GB 2762 | GB 8538 |
| 6 | 亚硝酸盐(以 NO2 -计) | GB 2762 | GB 8538 |
| 7 | 余氯(游离氯) | GB 19298 | GB/T 5750.11 |
| 8 | 溴酸盐 | GB 19298 | GB/T 5750.10 |
| 9 | 三氯甲烷 | GB 19298 | GB/T 5750.10 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 19298 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 11 | 铜绿假单胞菌 | GB 19298 | GB 8538 |
| 注:a. 仅限执行标准为 GB 17323 的产品检测。 b. 限生产日期在 2023 年 6 月 30 日(含)之后的产品检测。 | |||
表2 饮用纯净水检验项目
| 序号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| 1 | 耗氧量(以 O2计) | GB 17323 | GB 17323 附录 A |
| 2 | 铅(以 Pb 计)a | GB 2762 | GB 8538 |
| 3 | 总砷(以 As 计)a | GB 2762 | GB 8538 |
| 4 | 镉(以 Cd 计)a | GB 2762 | GB 8538 |
| 6 | 亚硝酸盐(以 NO2 -计) | GB 2762 | GB 8538 |
| 7 | 余氯(游离氯) | GB 19298 | GB/T 5750.11 |
| 8 | 溴酸盐 | GB 19298 | GB/T 5750.10 |
| 9 | 三氯甲烷 | GB 19298 | GB/T 5750.10 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 19298 | GB 4789.3 平板计数法 |
| 11 | 铜绿假单胞菌 | GB 19298 | GB 8538 |
| 注:a. 限生产日期在 2023 年 6 月 30 日(含)之后的产品检测。 | |||
表3 其他类饮用水(饮用天然泉水、饮用天然水和其他饮用水)检验项目
除以上服务套餐外还另有GB 5749 生活饮用水和GB 8537 饮用天然矿泉水以及GB 19298包装饮用水全项目检测,欢迎社会各界联系送检。
广微测作为广东省瓶装饮用水行业协会的会长单位,凭借科学、公正、准确、周到的检测服务,不仅有效缓解了公众对包装饮用水质量的担忧,更为广大饮用水生产企业提供了坚实的质量保障。未来,广微测将继续秉承初心,以更加专业的态度、更加高效的服务,守护人民群众的生命之源。
联系方式(微信同号):陈工 17675631909 刘工 13724012098
座机:020-87137537
传真:020-87688131
样品接收地址:广州市越秀区先烈中路100号大院66号楼12层,广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)食品药品实验室
邮政编码:510003
网址:http://www.gddcm.com/


